m�sica
Buscador

Acorde de Rio Ancho - Paco De Lucia

Letra de Rio Ancho

(Rumba)                                 





E||---------0--------------|----------------------|--------------------|

B||--0------0-----------0--|----------------------|--------------------|

G||--0------0-----------0--|-------------------4--|--------------------|

D||--5------5--4--5--4--5--|----------4--5--7-----|--------------------|

A||--5------5-----------5--|----------------------|--7--------6--------|

E||--7------------------7--|----------------------|--0-----------------|







---------0----0--0--0--|---------0-----------0--|----------------------|

---------0----0--0--0--|--0------0-----------0--|----------------------|

---------9----9--9--9--|--0------0-----------0--|-------------------4--|

---------9----9--9--9--|--5------5--4--5--4--5--|----------4--5--7-----|

--7------7----7--7--7--|--5------5-----------5--|----------------------|

--0------0-------------|--7---------------------|----------------------|







-----------------------|--------0----0--0--0--|--0------0--------------|

-----------------------|--------0----0--0--0--|--1------1--0--1h-0-----|

-----------------------|--------9----9--9--9--|--0------0-----------2--|

-----------------------|--------9----9--9--9--|--2------2--------------|

--7--------6--7--6--7--|--------7----7--7--7--|--0---------------------|

--0--------------------|----------------------|------------------------|







--------0----0--0--0--|--0------0--------------|-------0------------|

--------1----1--1--1--|--1------1--0--1h-0-----|-------1------------|

--------0----0--0--0--|--0------0--------------|-------0------------|

--------2----2--2--2--|--2------2--------------|-------2------------|

----------------------|--0---------------------|-------0------------|

----------------------|---------------------0--|--5-----------------|





G7/B

---------0-----------0--|----------------------|---------0--------------|

--0------0-----------0--|----------------------|--0------0--------------|

--0------0-----------0--|-------------------4--|--0------0--------------|

--5------5-----------5--|----------4--5--7-----|--3------3--2--3--2--3--|

--5------5--4--5--4--5--|----------------------|--5------5--------------|

--7---------------------|----------------------|--7---------------------|







----------------------|-----------------------|------------------------|

----------------------|-----------------------|------------------------|

----------------2--4--|-----------------------|-------------2--4--5----|

----------3--5--------|--3--------2--3--2--3--|----2--3--5-------------|

----------------------|-----------------------|------------------------|

----------------------|-----------------------|------------------------|







---------5--------------|------5------------|-------------------------------|

--5------5--------------|------5------------|-------------------------------|

--5------5--------------|------5------------|--11h-9------------------------|

--5------5--------------|------5------------|---------12--11--10h-9------9--|

--7---------6--7--6--7--|------7------------|------------------------13-----|

--8---------------------|------6------------|-------------------------------|





Em/B

------7------------|--------7--12h-7--12--7--|--7--7----7----7--7--7--|

------7------------|-------------------------|-----8----8----8--8--8--|

------8------------|-------------------------|-----9----9----9--9--9--|

------7------------|-------------------------|-----9----9----9--9--9--|

------9------------|-------------------------|------------------------|

------7------------|-------------------------|------------------------|







----------7--12h-7--12--5--|----5----5----5--5--5--|--5------5--10h-8--10-----|

-------8-------------------|----5----5----5--5--5--|--5--------------------7--|

----9----------------------|----5----5----5--5--5--|--5-----------------------|

---------------------------|----5----5----5--5--5--|--5-----------------------|

---------------------------|----7----7-------------|--7-----------------------|

---------------------------|----5----5-------------|--5-----------------------|







------------10h-8--10-----|----5--10h-8--10--8--10-----|

----7----7-------------7--|-------------------------7--|

--------------------------|----------------------------|

--------------------------|----------------------------|

--------------------------|----------------------------|

--------------------------|----------------------------|







--------------------------|----------------------|------------------------|

----7----7--10h8h7--------|-------------------7--|--7----5----7--5--8--7--|

--------------------9--7--|----7----7--7---------|------------------------|

--------------------------|----9----9--9---------|------------------------|

--------------------------|----------------------|------------------------|

--------------------------|----------------------|------------------------|







-------------------7------|--7-------------------------|

-------------7--8-----10--|-----10h-9--10h-8--7--8h-7--|

----9--8--9---------------|----------------------------|

--------------------------|----------------------------|

--------------------------|----------------------------|

--------------------------|----------------------------|







---------------7--8--10--7--|--------7--12--7------|

-----7--8--10---------------|----------------------|

--9-------------------------|----------------------|

----------------------------|----------------------|

----------------------------|----------------------|

----------------------------|----------------------|







----7--12--7--12--7--12--5--|----5-------5-------5--|----5----5--10h-8--10-----|

----------------------------|------------5-------5--|----5------------------7--|

----------------------------|---------5-------5-----|--------------------------|

----------------------------|-----------------------|--------------------------|

----------------------------|-----------------------|--------------------------|

----------------------------|-----------------------|--------------------------|







---------5--10h-8--10-----|----5--10--8--10h-8--10-----|

----7------------------7--|-------------------------7--|

--------------------------|----------------------------|

--------------------------|----------------------------|

--------------------------|----------------------------|

--------------------------|----------------------------|







--------------------------|----------------------|------------------------|

----7----7--10h8h7--------|-------------------7--|--7----5----7h-5--8--7--|

--------------------9--7--|----7----7--7---------|------------------------|

--------------------------|----9----9--9---------|------------------------|

--------------------------|----------------------|------------------------|

--------------------------|----------------------|------------------------|







-------------------7------|--7-------------------------|

-------------7--8-----10--|-----10h-9--10h-8--7--8h-7--|

----9--8--9---------------|----------------------------|

--------------------------|----------------------------|

--------------------------|----------------------------|

--------------------------|----------------------------|







------------------------7--|----------7--------7-----|-------7----------7-----|

-----7--------7--8h-10-----|-------8--------8--------|----8----------8--------|

--9-----8h-9---------------|----9--------8--------7--|----------6----------5--|

---------------------------|-------------------------|------------------------|

---------------------------|-------------------------|------------------------|

---------------------------|-------------------------|------------------------|





Am7

---------7----5----5--|--5------5----5----5--|-----------5--------5-----|

----5-----------------|--5------5----5----5--|--------7--------7--------|

----------------------|--5------5----5----5--|-----8--------7--------6--|

----------------------|--5------5----7----7--|--9-----------------------|

----------------------|--7------7------------|--------------------------|

----------------------|--5-------------------|--------------------------|







-------5----------5-----|---------5--5----3--3--|----3----3----7----7--|

----7----------7--------|----3----3--3----3--3--|----3----3------------|

----------5----------4--|---------4--4----4--4--|----4----4------------|

------------------------|-----------------------|----------------------|

------------------------|-----------------------|----------------------|

------------------------|-----------------------|----------------------|







--7-----------------------7---------|--------------------------------|

-----10h-8h-7--8h-10--10-----10h-8h-|--7--8h-10--10h-12--12h-10--10--|

------------------------------------|--------------------------------|

------------------------------------|--------------------------------|

------------------------------------|--------------------------------|

------------------------------------|--------------------------------|







----------------------------|-----------------------------|

--10h---9--7----7----7h9h10h|--9------7h9h10h9--7h-9--10/-|

-----------8----8-----------|-----------------------------|

----------------------------|-----------------------------|

----------------------------|-----------------------------|

----------------------------|-----------------------------|







--7-------------------------|------------------------|--10------8----5----5--|

-------12h---10h-8h-7--10h8-|----7-------------7--8--|---------------5----5--|

----------------------------|-------9----8--9--------|---------------5----5--|

----------------------------|------------------------|-----------------------|

----------------------------|------------------------|-----------------------|

----------------------------|------------------------|-----------------------|







-----------8------------12--|--10----8-----------------|

-------10------------8------|---------------12--10--9--|

----9---------9--11---------|--------------------------|

----------------------------|--------------------------|

----------------------------|--------------------------|

----------------------------|--------------------------|







----------8--12--10--8------10h8-|---------------------------|

--10--12----------------12-------|----12---------------------|

---------------------------------|---------------------------|

---------------------------------|-----------------7--9--10--|

---------------------------------|----------9--10------------|

---------------------------------|---------------------------|







--------------7------------|-------------------------|

--------7--8-----10--8--7--|-------------------------|

--7--9---------------------|----9----8h-9--11--8h-9--|

---------------------------|-------------------------|

---------------------------|-------------------------|

---------------------------|-------------------------|





B7

---------------------------7--|------7------------|--------7--12h-7--12--7--|

----------------8--10--11-----|------7------------|-------------------------|

--11--8h-9--11----------------|------8------------|-------------------------|

------------------------------|------7------------|-------------------------|

------------------------------|------9------------|-------------------------|

------------------------------|------7------------|-------------------------|







----7----7----7--7--7--|----------7--12h-7--12--5--|----5----------5--5--|

----8----8----8--8--8--|-------8-------------------|----5----------5--5--|

----9----9----9--9--9--|----9----------------------|----5----------5--5--|

----9----9----9--9--9--|---------------------------|---------------------|

-----------------------|---------------------------|---------------------|

-----------------------|---------------------------|---------------------|







----5----5--10h-8--10-----|---------5--10h-8--10-----|

----5------------------7--|----7------------------7--|

----5---------------------|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|







----5--10h-8--10h-8--10-----|--------------------------|---------------------|

-------------------------7--|----7----7--10h8h7--------|------------------7--|

----------------------------|--------------------9--7--|----7----7-----------|

----------------------------|--------------------------|----9----9-----------|

----------------------------|--------------------------|---------------------|

----------------------------|--------------------------|---------------------|







-------------------------|---------------------------|

--7----------------------|---------------------7--8--|

-------9----9h-7------7--|---------------7--9--------|

------------------10-----|----10--9--10--------------|

-------------------------|---------------------------|

-------------------------|---------------------------|





Em

--------------------------|--15----15----14h-12--14--15--|

--10--10----------12--12--|--12----12----12------12--12--|

--9---9-----------11--11--|--12----12----12------12--12--|

--7---7-----------11--11--|------------------------------|

--------------------------|------------------------------|

--9---9-----------11--11--|--0---------------------------|







----15----15--15h-14h-12--14--|-----14--------14--------14--|

----12----12--12--------------|-----13--------13--------13--|

----12----12--12--------------|-----14----14--14----14--14--|

------------------------------|-----------------------------|

------------------------------|--0--------------------------|

------------------------------|-----------------------------|







----------14----14------|--14------12h-10--12--14----|

----------13----13------|--10------------------10----|

----14----14----14------|--11------------------11----|

------------------------|----------------------------|

------------------------|----------------------------|

------------------------|--10------------------10----|







----12h-10--12--14h-12h-10--12--|----12----12--12----12--12--|

----------------10--------------|----12----12--12----12--12--|

----------------11--------------|----11----11--11----11--11--|

--------------------------------|----------------------------|

--------------------------------|----------------------------|

--------------------------------|----------------------------|







----12----12------12----|--12------12h-10--12----12--|

----12----12------12----|--8---------------------8---|

----11----11------11----|--9---------------------9---|

------------------------|----------------------------|

------------------------|----------------------------|

------------------------|------------------------8---|







----12----10h-8--10--12----|--14------12h-11--12----14--|

----8-----8----------------|--0-------------------------|

----9-----9----------------|--14------------------------|

---------------------------|--12------------------------|

---------------------------|--14------------------------|

---------------------------|----------------------------|





Em

----14------------14-------|--15----15----14h-12--14--15--|

----0-------------0--------|--12----12----12------12--12--|

----14------------14-------|--12----12----12------12--12--|

----12--------12-----------|------------------------------|

----14----14---------------|------------------------------|

------------------------0--|--0---------------------------|







----15----12--14--15--15/-19--|--19------17----17----17--|

----12------------------------|--------------------------|

----12------------------------|--------------------------|

------------------------------|--------------------------|

------------------------------|--------------------------|

------------------------------|--------------------------|







--------------17----17------|--17--17----------17--17--|

----------13----------------|--15--15----------15--15--|

------14--------------------|--14--14----------14--14--|

--16------------------------|--16--16----------16--16--|

----------------------------|--------------------------|

----------------------------|--------------------------|







----17----17----17/-----|------------------------|----------------------|

----15----15----15/-----|---------3--3--3--3--3--|----3----3----3-------|

----14----14----14/-----|---------4--4--4--4--4--|----4----4----4-------|

----16----16----16/-----|------------------------|----------------------|

------------------------|------------5--5--5--5--|----5----5----5-------|

------------------------|--3---------3--3--3--3--|----3----3----3----5--|







--------7--5------------|----------------------|-------------------------|

--------5--5------7--7--|----5-----------------|-------------------------|

--------5--5------5--5--|----5----7--7----5----|--8----------------------|

-----5------------------|---------5--5----5----|--9----10----9----10--9--|

--7---------------------|----------------------|--9----------------------|

------------------------|----------------------|-------------------------|







----7----7----7-------|----------------------------|---------------------|

----7----7----7-------|--------0-------------------|---------------------|

----8----8----8-------|----------------------------|---------------------|

----7----7----7----9--|--9--9-----9h-7-------------|------------------9--|

----9----9----9-------|-----------------10--9--10--|----9----7-----------|

----7----7----7-------|----------------------------|---------------------|







--------------------------|----5----5----5--5--5--|----------------------------|

--------------------------|----5----5----5--5--5--|----------------------------|

--------------------------|----5----5----5--5--5--|----------------------------|

--9----10----9--10--9--7--|----5----5----5--5--5--|-----------7--9--10--7------|

--------------------------|----7----7----7--7--7--|----9--10---------------10--|

--------------------------|----5----5----5--5--5--|----------------------------|







------------------------|--------------------------|--------0----0--0--0--|

------------------------|--------------------------|--------0----0--0--0--|

------------------------|--------------------------|--------x----x--x--x--|

------------------7--9--|--------------------------|--------5----5--5--5--|

----9--9------10--------|--10----9----7------------|--------8----8--8--8--|

------------------------|----------------10--8--7--|--------7----7--7--7--|



https://www.coveralia.com/acordes/rio-ancho-paco-de-lucia.php




-----0-------------------|-------------------|-----------------------|

-------------3--2--3--3--|----1--------------|------------5----4--5--|

----------4--------------|-------------------|-------6---------------|

--5----------------------|-------------------|--7--------------------|

-------------------------|-------------------|-----------------------|

-------------------------|-------------------|-----------------------|







-------------------|------------------------------|------------------------|

----4--------------|------------------------------|------------------------|

-------------------|-------8--11--11--10--11--11--|----9----9--9h-7--7--7/-|

-------------------|----9-------------------------|------------------------|

-------------------|------------------------------|------------------------|

-------------------|------------------------------|------------------------|







-------------7----5--|----5----5----5----5--|--------------------------0-------|

-------------5----5--|----5----5----5----5--|------------0-1h0---0-1-3---3-1-0-|

--5----------5----5--|----5----5----5----5--|--2h0---0-2-------2---------------|

-------------5----5--|----5----5----5----5--|------4---------------------------|

-------------7----7--|----7----7----7----7--|----------------------------------|

-------------5----5--|----5----5----5----5--|----------------------------------|







------0-2-3-5-3-2-0-----------------|---------------0--0--0--|

--1-3---------------3-1-0-----------|---------------0--0--0--|

--------------------------2-0-2-4-4-|--4h---2--0----0--0--0--|

------------------------------------|---------------0--0--0--|

------------------------------------|---------------2--2--2--|

------------------------------------|---------------3--3--3--|







---------------------------------|---------------0----0--|

---------------------------------|---------------1----1--|

---2h0---0-2-4h2h0---0-2-4-4-4-4-|--4h---2--2----0----0--|

-------4-----------4-------------|---------------2----2--|

---------------------------------|---------------0----0--|

---------------------------------|-----------------------|







---------------------------------|------------------------|

---------------------------------|------------------------|

---2h0---0-2-4h2h0---0-2-4-4-4-4-|--2----1-------1--2h-1--|

-------4-----------4-------------|----------4-------------|

---------------------------------|------------------------|

---------------------------------|------------------------|







--------------------------|--------------------------|----------------------0--|

-----------------------0--|--1h-0--------------------|-------------------0-----|

-----1--2h-1-----1--2-----|--------4h-2--2h-0-----0--|----------------0--------|

--4-----------4-----------|--------------------4-----|----1--------2-----------|

--------------------------|--------------------------|----------2--------------|

--------------------------|--------------------------|-------0-----------------|







--2--3--5/-7----7----7--|----5----5----------|-------------------7--|

----------------5----5--|----5----5----------|----5-------5------7--|

----------------5----5--|----5----5----------|----5-------5------5--|

------------------------|--------------------|----4-------4------7--|

------------------------|--------------------|----5----0---------5--|

------------------------|--------------------|----------------------|







----7----7--7----7--7/-|--10------5--------------|----------------------|

----7----7--7----7-----|-------------8--7--5-----|----------------------|

----5----5--5----5-----|----------------------7--|----7----7--7----7----|

----7----7--7----7-----|-------------------------|----9----9--9----9----|

----5----5--5----5-----|-------------------------|----------------------|

-----------------------|-------------------------|----------------------|







----------------------|-------------------------|----------------------|

--7--7----------8--8--|----8----10-----10-------|--12----12------------|

--7--7----------9--9--|----9----9------9--------|--11----11------------|

----------------------|---------8------8--------|--9-----9-------------|

----------------------|-------------9--------9--|--9-----9-------------|

----------------------|-------------------------|--11----11------------|







--------7--12h-7--12h-7--|--7--7----7----7--7--7--|----------7--12h-5--12--5--|

-------------------------|-----8----8----8--8--8--|-------8-------------------|

-------------------------|-----9----9----9--9--9--|----9----------------------|

-------------------------|-----9----9----9--9--9--|---------------------------|

-------------------------|------------------------|---------------------------|

-------------------------|------------------------|---------------------------|







----5----5------5--5--|----5----5--10h-8--10-----|---------5--10h-8--10-----|

----5----5------5--5--|----5------------------8--|----8------------------8--|

----5----5------5--5--|----5---------------------|--------------------------|

----5----5------5--5--|----5---------------------|--------------------------|

----------------------|--------------------------|--------------------------|

----------------------|--------------------------|--------------------------|







----5--10h-8--10h-8--10-----|--------------------------|--------------------5--|

-------------------------8--|----10h-8h-8h-8h-7-----7--|-----------------------|

----------------------------|--------------------9-----|----9--7--7--7---------|

----------------------------|--------------------------|----------9--9---------|

----------------------------|--------------------------|-----------------------|

----------------------------|--------------------------|-----------------------|







------------------------|---------5----5----5--|----------------5-------|

--8h---7h-5--7h-5-------|----------------------|--8h---7--8h-7-----8----|

-------------------7----|----5-----------------|------------------------|

------------------------|----------------------|------------------------|

------------------------|----------------------|------------------------|

------------------------|----------------------|------------------------|







---------5--------5--8--|--7-----------8--8--7--|---------------------|

----7-------7--8--------|-----------------------|---------------------|

------------------------|-------9---------------|----9--9----------9--|

------------------------|-----------------------|---------------------|

------------------------|-----------------------|---------------------|

------------------------|-----------------------|---------------------|







-----7--12--10--8--7--5--7--|----5----5--5--------|--5--10--8--5--5----------|

--8-------------------------|---------5--5--------|--------------------8--7--|

----------------------------|---------5--5--------|--------------------------|

----------------------------|---------------------|--------------------------|

----------------------------|---------------------|--------------------------|

----------------------------|---------------------|--------------------------|







----------------------|---------------------------|-------------------------|

----7--7--------------|--7h-10--7----------7h-10--|--7--------7----10--7----|

----------9--7--------|------------9--7-----------|-----9--7----------------|

----------------------|---------------------------|-------------------------|

----------------------|---------------------------|-------------------------|

----------------------|---------------------------|-------------------------|







---------------------------|---------------------------|

--7h-10h-8h-7h-5----7--10--|--8--7-----------7--8--10/-|

---------------------------|--------9--8--9------------|

---------------------------|---------------------------|

---------------------------|---------------------------|

---------------------------|---------------------------|







------------------------------|------------------------|

--12--12----12--12----12--12--|----12----12----12------|

------11----11--11----11--11--|----11----11----11------|

------9-----9---9-----9---9---|----9-----9-----9-------|

------9-----9---9-----9---9---|----9-----9-----9-------|

------11----11--11----11--11--|----11----11----11------|







---------0--------------|--------0--------------|---------0--------------|

--0------0-----------0--|--------0--------------|---------0--------------|

--0------0-----------0--|--------0-----------4--|---------0--------------|

--5------5--4--5--4--5--|--------5--4--5--7-----|------------------------|

--5------5-----------5--|--------5--------------|--7---------6--7--6--7--|

--7------7-----------7--|--------7--------------|--0---------------------|







--------0----0--0--0--|--------------------|-----------------------|

--------0----0--0--0--|--0--------0--------|----0------------------|

--------9----9--9--9--|--0--------0--------|----0---------------4--|

--------9----9--9--9--|--5--------5--------|----5------4--5--7-----|

--------7----7--7--7--|--5--------5--------|----5------------------|

----------------------|--7--------7--------|----7------------------|







-----------------------|------------------------|-----------------------|

-----------------------|------------------------|-----------------------|

--0--------------------|------------------------|-----------------------|

--0--------------------|------------------7--9--|--3--------2--3--2--3--|

--8--------7--8--7--8--|--8--------8--10--------|--3--------------------|

--7--------------------|------------------------|--1--------------------|







-----------------------|-----------------------|-------------------|

-----------------------|-----------------------|-------------------|

-----------------2--4--|--5--------------------|------5------------|

--3--------3--5--------|--5--------------------|------5------------|

-----------------------|--7--------6--7--6--7--|------7------------|

-----------------------|--8--------------------|------6------------|







-------------------------------|------7------------|-------------------------|

-------------------------------|------7------------|-------------------------|

--11h-9------------------------|------8------------|-------------------------|

---------12--11--10h-9------9--|------7------------|-------------------------|

------------------------13-----|------9------------|----7h-6--5--------------|

-------------------------------|------7------------|-------------8h-7--6--5--|







----5--5------------|-----------------------|--------------------------|

-------5------------|-----------------------|--------------------------|

-------5------------|-----------------------|--------------------------|

-------5------------|-----------------------|--------------------------|

-------7------------|-----------------3--5--|--7h5-3-------------3--5--|

-------5------------|--------3--5--7--------|-----------3--5--7--------|







-------------------------|---------------------------|

-------------------------|--------------0--------0---|

-------------------------|--------------8--------8---|

-------------------------|-------10-----10-------10--|

--7h5-3----7--6----------|-----------9---------------|

-------------------8--8--|--7-----------7-----7------|







----------7--12--7--12--12--|----7----7----7-------|-----7----7--12h-7--12----|

----0-----------------------|----8----8----8-------|--8-----------------------|

----8-----------------------|----9----9----9----9--|--------------------------|

----10----------------------|----9----9----9-------|--------------------------|

----------------------------|----------------------|--------------------------|

----------------------------|----------------------|--------------------------|







--5--5----5----5----5--|----------10--------10----|----------------------------|

--7--7----7----7----7--|----10----------10--------|--8---8-----8-----8-----8---|

--5--5----5----5----5--|--------------------------|--9---9-----9-----9-----9---|

--7--7----7----7----7--|--------------------------|--8---8-----8-----8-----8---|

--5--5----5----5----5--|--------------------------|--10--10----10----10----10--|

-----------------------|--------------------------|--8---8-----8-----8-----8---|







----------10-------10----|--2-------2---------2--|---------7--12h-7--12--7--|

----8-----------8--------|--4-------4---------4--|--------------------------|

----9--------------------|--2-------2---------2--|--------------------------|

----8--------------------|--4----4---------------|----4---------------------|

----10-------------------|--2------------2-------|--------------------------|

----8--------------------|-----------------------|--------------------------|







----7----7----7--7----|----------7--12h-7--12--5--|----5-------5------5--|

---------8----8--8----|-------8-------------------|----7-------7------7--|

---------9----9--9----|----9----------------------|----5-------5------5--|

----------------------|---------------------------|---------7------------|

----------------------|---------------------------|----------------------|

----------------------|---------------------------|----------------------|







--------10--8--7-----------|------------------------|----------10----7---------|

----10--------------10--8--|----8/----7/-8/---7/-8--|----7h-8-----------10--8--|

---------------------------|----9/----8/-9/---8/-9--|--------------------------|

---------------------------|----8/----7/-8/---7/-8--|--------------------------|

---------------------------|----10------------------|--------------------------|

---------------------------|----8-------------------|--------------------------|







-----------------------|----------------------|------------7-----------|

--7-------7---------7--|----7----7--7--7------|--10----10--------------|

--8-------8---------8--|----8----8--8--8------|-------------------9----|

--7-------7---------7--|----7----7--7--7------|------------------------|

-------9---------------|----------------------|------------------------|

--7------------7-------|----------------------|------------------------|







---------------7--8/-12----|----10-----------------|----------5h-7--5--------|

-----7--8--10--------------|----------7-------7----|----5h-7-----------7--5--|

--9------------------------|---------------9-------|-------------------------|

---------------------------|-----------------------|-------------------------|

---------------------------|-----------------------|-------------------------|

---------------------------|-----------------------|-------------------------|







---------------------|-----------------------|--------------------------|

---------------------|--------------5--7--8--|--10h-8--7--10----8----7--|

--7----------5--7----|--------5h-7-----------|--------------------------|

---------------------|-----------------------|--------------------------|

---------------------|-----------------------|--------------------------|

---------------------|-----------------------|--------------------------|







----------------------|--7h---5--7------------|-------------7--8--10--12--|

----7----7--7----7----|---------------5----7--|----8----10----------------|

----8----8--8----8----|-----------------------|---------------------------|

----7----7--7----7----|-----------------------|---------------------------|

----------------------|-----------------------|---------------------------|

----------------------|-----------------------|---------------------------|







----10h-12h10--------------|----------5h-7--5--------|----------------------|

--------------7----5--7----|----5h-7-----------7--5--|----------------------|

---------------------------|-------------------------|--7h-------7h-5--7----|

---------------------------|-------------------------|----------------------|

---------------------------|-------------------------|----------------------|

---------------------------|-------------------------|----------------------|







---------------------|----------------------|----------------------|

-----------7------5--|----------------------|----------------------|

--------5------------|----8----8----8----8--|--8-------8----8------|

---------------------|----7----7----7----7--|--7-------7----7------|

---------------------|----9----9----9----9--|-----9----9----9------|

---------------------|----7----7----7----7--|----------------------|







--7--7----7----7--7--7--|----7----7----7--------|--7----7------7--7--7--|

--8--8----8----8--8--8--|----8----8----8-----3--|--7----7------7--7--7--|

--9--9----9----9--9--9--|----9----9----9--------|--7----7------7-----7--|

------------------------|-----------------0-----|-----------------------|

------------------------|-----------------------|-----------------------|

--0---------------0-----|-----------------------|-----------------------|







----7----7----7--------|--7----7------------7--|----7----7--7----7----|

----7----7----7-----1--|--5----5-------1----5--|----5----5--5----5----|

----7----7----7--------|--5----5------------5--|----5----5--5----5----|

-----------------------|-----------------------|----------------------|

-----------------3-----|--3---------3----------|----------------------|

-----------------------|-----------------------|----------------------|







----7----7--7----7--7--|----7----7----7------|--7-------7-------7----|

----7----7--7----7--7--|----7----7----7------|--8-------8-------8----|

----8----8--8----8--8--|----8----8----8------|--9-------9-------9----|

-----------------------|---------------------|-----------------------|

-----------------------|---------------------|-----------------------|

----7----7--7----7--7--|----7----7----7------|--0----0-------0-------|







-----7-------7----7--7--|-----5-------5----5--5--|----5----5----5----5--|

-----8-------8----8--8--|-----7-------7----7--7--|----7----7----7----7--|

-----9-------9----9--9--|-----5-------5----5--5--|----5----5----5----5--|

------------------------|--0-------0-------------|----------------------|

------------------------|------------------------|----------------------|

--0-------0-------------|------------------------|----------------------|







--3--3----------3--3--3--|----3----3--3----3----|------------------------|

--5--5----------5--5--5--|----5----5--5----5----|--7----8--7----8--7--8--|

--3--3----3-----3--3--3--|----3----3--3----3----|--8----9--8----9--8--9--|

-------------------------|----------------------|--7----8--7----8--7--8--|

--3----------3-----------|----------------------|------------------------|

-------------------------|----------------------|--7----8--7----8--7--8--|







----------------------|-----2----0------------|---------0--2----3----|

----7----8--8----7----|-----0----0----3----1--|----0----0--0----0----|

----8----9--9----8----|-----0----0----0----0--|----0----0--0----0----|

----7----8--8----7----|---------------2----2--|----2-----------------|

----------------------|-----------------------|----------------------|

----7----8--8----7----|--0--------------------|----------------------|







--5--5----5----5----5--|----5----5--5----5----|----6----6--6----6--6--|

--7--7----7----7----7--|----7----7--7----7----|----5----5--5----5--5--|

--5--5----5----5----5--|----5----5--5----5----|----3----3--3----3--3--|

--0--------------------|----------------------|-----------------------|

-----------------------|----------------------|----3------------------|

-----------------------|----------------------|-----------------------|







----6----6--6----6----|--7-------7-------7----|-----7-------7----7----||

----5----5--5----5----|--7-------7-------7----|-----7-------7----7----||

----3----3--3----3----|--8-------8-------8----|-----8-------8----8----||

----------------------|-----------------------|-----------------------||

----------------------|-----------------------|-----------------------||

----------------------|--7----7-------7-------|--7-------7------------||

Letra subida por: An�nimo

Discos en los que aparece este acorde: Nueva Antologia , Gold , Almoraima , Sus 50 Mejores Canciones Volumen 2

El acorde de Rio Ancho de Paco De Lucia es una versi�n de la canci�n original realizada por colaboradores/usuarios de Coveralia.

�Has encontrado alg�n error en esta p�gina? Env�anos tu correcci�n del acorde